| 序号 | 实训基地 | 对应专业 | 实习 岗位数 | 合作 年限 | 备注 |
| 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 电子技术应用 | 100 | 3 | |
| 2 | 芜湖汉峰科技有限公司 | 电子技术应用 | 100 | 3 | |
| 3 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 电子技术应用 | 100 | 3 | |
| 4 | 商鲲(北京)科技有限公司 | 会计事务 | 10 | 3 | |
| 5 | 安徽一灵药业有限公司 | 会计事务 | 10 | 3 | |
| 6 | 灵璧九瑞农发科技有限责任公司 | 会计事务 | 10 | 3 | |
| 7 | 德力西电气有限公司(芜湖) | 机电技术应用 | 100 | 3 | |
| 8 | 宿州市四方精工机械制造有限责任公司 | 机电技术应用 | 50 | 3 | |
| 9 | 宿州优嘉轴承科技有限公司 | 机电技术应用 | 50 | 3 | |
| 10 | 安徽甬灵达管业科技有限公司 | 机电技术应用 | 80 | 3 | |
| 11 | 宿州海纳百川轴承有限公司 | 机电技术应用 | 80 | 3 | |
| 12 | 宿州久研轴承科技(安徽)有限公司 | 机电技术应用 | 50 | 3 | |
| 13 | 宿州顺通钢管轴承有限公司 | 机电技术应用 | 50 | 3 | |
| 14 | 安徽联政信息科技有限公司 | 计算机应用 | 100 | 3 | |
| 15 | 安徽中东信息技术有限公司 | 计算机应用 | 25 | 3 | |
| 16 | 山东中皓科技有限公司 | 计算机应用 | 25 | 3 | |
| 17 | 中煤三建(集团)有限责任公司 | 建筑工程施工 | 10 | 3 | |
| 18 | 兴灵建筑有限公司 | 建筑工程施工 | 10 | 3 | |
| 19 | 安徽省龙鹏高分子材料有限公司 | 建筑工程施工 | 20 | 3 | |
| 20 | 中国十七冶建筑集团有限公司 | 建筑工程施工 | 50 | 3 | |
| 21 | 灵璧县奇石文化园 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | |
| 22 | 灵璧县钟馗文化园 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | |
| 23 | 灵璧县虞姬文化园 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | |
| 24 | 宿州心灵假期旅行社有限责任公司 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | |
| 25 | 灵璧县罄乡旅行社 | 旅游服务与管理 | 5 | 3 | |
| 26 | 安徽省攀望科技有限公司 | 作物生产技术 | 35 | 3 | |
| 27 | 安徽璧禾田园农业科技有限公司 | 作物生产技术 | 50 | 3 | |
| 28 | 安徽兴城食品有限责任公司 | 作物生产技术 | 20 | 3 | |
| 29 | 安徽元诚轴承有限公司 | 机电技术应用 | 60 | 3 | 新增 |
| 30 | 宿州四联机械有限公司 | 机电技术应用 | 60 | 3 | 新增 |


皖公网安备 34132302000173号