灵璧高级职业技术学校2024级录取学生名单公示
【文章来源:】
【作者:】
【发布时间:2025-03-25】
【点击量:
】
| 灵璧高级职业技术学校2024级录取学生名单公示 |
| 序号 | 姓名 |
| 专业简称 | 备注 |
| 1 | 李佳琦 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 2 | 邓嘉乐 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 3 | 张羽羽 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 4 | 曹子豪 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 5 | 陈康健 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 6 | 朱凯林 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 7 | 杨亚男 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 8 | 方威 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 9 | 马子迈 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 10 | 韦宗徽 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 11 | 张俊杰 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 12 | 刘子阳 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 13 | 孙天乐 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 14 | 张事顺 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 15 | 田智鑫 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 16 | 路志宏 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 17 | 陈天佑 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 18 | 赵子奥 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 19 | 张路野 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 20 | 徐灿 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 21 | 张海鑫 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 22 | 华宏昕 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 23 | 代康凯 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 24 | 娄金牛 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 25 | 杨诺 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 26 | 单子浩 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 27 | 王梦想 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 28 | 邹旺 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 29 | 胡天悦 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 30 | 王禹浩 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 31 | 马文硕 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 32 | 王露鑫 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 33 | 李磊 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 34 | 吴朋 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 35 | 刘俊豪 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 36 | 周宇 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 37 | 王克 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 38 | 王宇涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 39 | 赵舒涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 40 | 丁雨轩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 41 | 杨子运 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 42 | 高伯昂 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 43 | 卓杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 44 | 陆雨泽 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 45 | 彭雨欣 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 46 | 胡嘉俊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 47 | 司一诺 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 48 | 金恒立 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 49 | 周晋 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 50 | 李多多 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 51 | 闫天琪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 52 | 付天浩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 53 | 郭帅 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 54 | 魏依 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 55 | 尹家钱 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 56 | 张延顺 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 57 | 王琦 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 58 | 陈子豪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 59 | 高景昊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 60 | 刘阅兵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 61 | 余泉庆 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 62 | 崔静怡 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 63 | 张子祥 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 64 | 郭吵吵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 65 | 唐安新 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 66 | 朱新洁 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 67 | 张越 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 68 | 马元乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 69 | 王志会 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 70 | 王传振 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 71 | 钱渃阳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 72 | 罗镇雨 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 73 | 胡少杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 74 | 征跃 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 75 | 王志颖 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 76 | 朱浩年 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 77 | 石诚俊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 78 | 王楠 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 79 | 高文秀 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 80 | 刘兵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 81 | 来瑶琳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 82 | 张凯祥 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 83 | 张紫晴 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 84 | 张权意 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 85 | 车明程 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 86 | 张文浩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 87 | 陆凡 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 88 | 徐杨 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 89 | 冉璇璇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 90 | 蒋嘉翔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 91 | 武瑞康 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 92 | 来飞跃 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 93 | 陈凯旋 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 94 | 施朝奎 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 95 | 李雅茹 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 96 | 李天乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 97 | 赵玉涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 98 | 周文翔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 99 | 戚博研 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 100 | 赵启航 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 101 | 张宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 102 | 胡嘉兴 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 103 | 任君浩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 104 | 许子琪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 105 | 王海申 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 106 | 吴雅文 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 107 | 臧浩然 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 108 | 刘政贤 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 109 | 王宝乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 110 | 王文浩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 111 | 尹心如 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 112 | 朱佳妮 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 113 | 马摇摇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 114 | 田新怡 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 115 | 王天宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 116 | 李祖龙 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 117 | 王唐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 118 | 赵淑君 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 119 | 岳涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 120 | 张雨珊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 121 | 张子杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 122 | 叶航瑞 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 123 | 陈池 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 124 | 李羽佳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 125 | 周子涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 126 | 范佳敏 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 127 | 田磊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 128 | 毛思琪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 129 | 刘斯明 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 130 | 耿凯宁 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 131 | 王晓云 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 132 | 沈妍玉 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 133 | 张音 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 134 | 韦欣悦 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 135 | 邱强伟 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 136 | 王鹏程 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 137 | 余紫涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 138 | 马愉欣 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 139 | 姜子庆 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 140 | 姜俊雄 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 141 | 张家辉 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 142 | 邢祥甄 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 143 | 李梦妮 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 144 | 张宝文 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 145 | 朱峻辉 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 146 | 张烨 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 147 | 魏明辉 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 148 | 范欣雨 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 149 | 刘雅露 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 150 | 李一鸣 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 151 | 周新宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 152 | 李佳奥 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 153 | 赵金英 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 154 | 刘邱安臣 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 155 | 张子韩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 156 | 郑礼 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 157 | 司美慧 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 158 | 位子文 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 159 | 王彦法 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 160 | 刘智宸 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 161 | 刘子旭 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 162 | 徐秀丽 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 163 | 陈家伟 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 164 | 崔蓓蓓 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 165 | 梁博文 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 166 | 胡爱琳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 167 | 曹宇阳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 168 | 徐梓轩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 169 | 朱余翔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 170 | 王嘉琪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 171 | 王慧 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 172 | 范佳雯 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 173 | 张闫妮 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 174 | 沈雪琪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 175 | 曹雨萱 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 176 | 吴怡兴 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 177 | 韩子涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 178 | 李凌薇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 179 | 王杰 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 180 | 邱犇 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 181 | 崔静仪 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 182 | 路子杰 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 183 | 闫子浩 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 184 | 张海涛 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 185 | 张伟 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 186 | 李琪 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 187 | 赵英硕 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 188 | 彭壮 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 189 | 王馨悦 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 190 | 刘永奇 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 191 | 来思文 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 192 | 陈文轩 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 193 | 晏子明 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 194 | 刘志刚 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 195 | 王宇 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 196 | 姜啸 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 197 | 张晴晴 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 198 | 司紫怡 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 199 | 马浩 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 200 | 井家乐 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 201 | 张子辰 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 202 | 刘子俊 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 203 | 徐瑞欣 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 204 | 王依依 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 205 | 寿海瑞 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 206 | 田子涵 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 207 | 杨哲 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 208 | 孙雨涛 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 209 | 朱美景 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 210 | 田诗阳 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 211 | 代一 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 212 | 卢正阳 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 213 | 耿庆伟 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 214 | 刘恩惠 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 215 | 陈仔祥 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 216 | 郭佳洋 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 217 | 张谦 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 218 | 朱立唐 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 219 | 魏冬清 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 220 | 陆正伟 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 221 | 马天运 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 222 | 邱君迈 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 223 | 唐紫悦 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 224 | 刘玉祥 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 225 | 李涛 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 226 | 刘志国 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 227 | 赵宇含 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 228 | 司贺 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 229 | 徐田 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 230 | 朱昊越 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 231 | 李莹莹 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 232 | 王佳豪 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 233 | 方猛 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 234 | 陈俊辉 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 235 | 杨智国 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 236 | 张海南 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 237 | 朱浩 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 238 | 代爽 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 239 | 柯顺德 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 240 | 代宏远 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 241 | 杨永强 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 242 | 方子俊 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 243 | 张一诺 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 244 | 马雨鑫 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 245 | 崔子妍 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 246 | 魏运 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 247 | 李铭哲 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 248 | 徐奥翔 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 249 | 李雨童 | 计算机系 | 计算机网络技术 |
|
| 250 | 王诺 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 251 | 李紫缘 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 252 | 程雨昊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 253 | 庄馨瑶 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 254 | 胡君浩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 255 | 付廷宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 256 | 徐宏波 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 257 | 张润芃 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 258 | 王咪咪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 259 | 徐飞虎 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 260 | 杨智文 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 261 | 朱雨涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 262 | 王芳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 263 | 张纯强 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 264 | 孙楠 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 265 | 卓子寒 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 266 | 叶晓晓 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 267 | 马奥运 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 268 | 李朝文 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 269 | 孙倩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 270 | 李子豪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 271 | 郑心茹 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 272 | 赵可欣 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 273 | 李东硕 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 274 | 郭悦悦 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 275 | 罗豪杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 276 | 王子健 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 277 | 蒋雨蝶 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 278 | 罗豪强 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 279 | 朱俊杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 280 | 戈雨润 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 281 | 曹瑞 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 282 | 陈佳乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 283 | 任雨诺 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 284 | 郭昌宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 285 | 刘李权 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 286 | 邱紫娟 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 287 | 闫润 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 288 | 张力玮 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 289 | 李天翔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 290 | 王天宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 291 | 张妮 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 292 | 曾凤凰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 293 | 朱文浩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 294 | 赵伟豪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 295 | 马子俊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 296 | 姬小杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 297 | 徐周 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 298 | 刘畅 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 299 | 尹雅晴 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 300 | 翟俊泽 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 301 | 刘雨祥 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 302 | 张泽阳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 303 | 赵雨乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 304 | 刘奥杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 305 | 陆煜祺 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 306 | 马雨旋 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 307 | 褚昭朋 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 308 | 王小宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 309 | 路召安 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 310 | 王天乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 311 | 蒋奥杨 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 312 | 田敏 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 313 | 马运洋 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 314 | 张雨杭 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 315 | 田园牧子 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 316 | 李东旭 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 317 | 宗悦 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 318 | 赵志刚 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 319 | 赵展鹏 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 320 | 赵润 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 321 | 赵前永 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 322 | 赵浩然 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 323 | 张家乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 324 | 詹林健 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 325 | 尤于乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 326 | 尹浩宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 327 | 杨紫涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 328 | 杨智慧 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 329 | 闫欣悦 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 330 | 许锦国 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 331 | 邢冬冬 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 332 | 谢邵旭 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 333 | 武佳辉 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 334 | 吴紫瑶 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 335 | 王子晨 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 336 | 王鑫愿 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 337 | 王鑫铭 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 338 | 王士杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 339 | 王鹏宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 340 | 王楠 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 341 | 王梦晴 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 342 | 王立昂 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 343 | 王久睿 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 344 | 田万猛 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 345 | 陶秋如 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 346 | 汤淑慧 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 347 | 孙宇晨 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 348 | 沈云飞 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 349 | 冉宇翔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 350 | 秦子扬 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 351 | 钱志豪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 352 | 潘阳 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 353 | 宁博林 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 354 | 马梓硕 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 355 | 马宇翔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 356 | 马成龙 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 357 | 陆子乔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 358 | 陆家萱 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 359 | 陆奥 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 360 | 刘子义 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 361 | 刘贞纬 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 362 | 刘祥宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 363 | 刘默宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 364 | 李梓康 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 365 | 李耔豪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 366 | 李卓康 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 367 | 李华鹏 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 368 | 李驰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 369 | 井水明 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 370 | 金茹梦 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 371 | 蒋天缘 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 372 | 姜静怡 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 373 | 胡紫嫣 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 374 | 胡正才 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 375 | 胡名臣 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 376 | 侯乐乐 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 377 | 郭文瑄 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 378 | 高飒 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 379 | 付康凯 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 380 | 邓利智 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 381 | 崔鹏 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 382 | 程嘉慧 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 383 | 成岁岁 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 384 | 陈瑞炎 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 385 | 曹子俊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 386 | 曹新怡 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 387 | 张言志 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 388 | 宋宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 389 | 葛成飞 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 390 | 顾子杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 391 | 王祥林 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 392 | 吕辰逸 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 393 | 翟雅慧 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 394 | 刘威 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 395 | 张冬生 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 396 | 龚箫箫 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 397 | 胡舒珍 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 398 | 李欣冉 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 399 | 陈俊杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 400 | 王志男 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 401 | 马鑫磊 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 402 | 刘晨悦 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 403 | 程丹妹 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 404 | 寿学成 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 405 | 李顺泽 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 406 | 魏铭威 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 407 | 张子鹏 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 408 | 罗天宇 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 409 | 郭良灿 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 410 | 陈家琪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 411 | 孙少杰 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 412 | 娄宇轩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 413 | 何丰玲 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 414 | 何振南 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 415 | 王舒心 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 416 | 韩博 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 417 | 王广聪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 418 | 马世豪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 419 | 苏迪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 420 | 刘国祥 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 421 | 万野阔 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 422 | 朱东升 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 423 | 王栋 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 424 | 孙子瑞 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 425 | 刘天宝 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 426 | 杨依婷 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 427 | 徐妙妙 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 428 | 张荣耀 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 429 | 李鸿羽 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 430 | 陈靓伟 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 431 | 任玉玲 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 432 | 马达 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 433 | 潘宇陈 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 434 | 王淼 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 435 | 解硕 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 436 | 王文龙 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 437 | 张子豪 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 438 | 李以操 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 439 | 王国浩 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 440 | 邢美贤 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
| 441 | 成紫涵 | 计算机系 | 计算机应用 |
|
